|
2024 - 2025 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÜCRET İLANI
OKULLAR | SINIFLAR | EĞİTİM ÖĞRETİM ÜCRETİ | YEMEK ÜCRETİ |
Okul Öncesi | Anasınıfı | 130.000 TL | Ana Sınıfında Kahvaltı, Öğle Yemeği, |
İlkokul | 1.Sınıf | 120.000 TL | 25.000TL |
İlkokul | 2.Sınıf | 100.000 TL | 25.000TL |
İlkokul | 3.Sınıf | 95.000 TL | 25.000TL |
İlkokul | 4.Sınıf | 95.000 TL | 25.000TL |
Ortaokul | 5.Sınıf | 120.000 TL | 30.000 TL |
Ortaokul | 6.Sınıf | 100.000 TL | 30.000 TL |
Ortaokul | 7.Sınıf | 95.000 TL | 30.000 TL |
Ortaokul | 8.Sınıf | 95.000 TL | 30.000 TL |
Anadolu Lisesi | 9.Sınıf | 120.000 TL | 30.000 TL |
Anadolu Lisesi | 10.Sınıf | 100.000 TL | 30.000 TL |
Anadolu Lisesi | 11.Sınıf | 95.000 TL | 30.000 TL |
Anadolu Lisesi | 12.Sınıf | 95.000 TL | 30.000 TL |
(*) Ücretlere KDV Dahildir. AÇIKLAMALAR | |||||||||
1- İlkokul, Ortaokul ve Lisede Takviye Kursu ve Etüt Ücretleri Ücretlere Dahil Edilmiştir. | |||||||||
2- Yukarıdaki Yemek Ücretleri Sadece Öğle Yemeklerini Kapsamaktadır. Diğer Öğün Yemeklerini, Kantin Alış Verişlerini Kapsamaz. Öğrenciler Öğle Yemeklerini Okulda Yemek Zorunda Değildir. Anasınıfında İse Kahvaltı, Öğle Yemeği ve İkindi Beslenmesi Ücrete Dahildir. | |||||||||
3- Veliler, Çocuklarını Öğle Yemeği İçin Eğitim Öğretim Yılı Başında Yukarıdaki Yemek Ücretleri İle Yıllık Abone Etmezlerse Öğle Yemeği İçin Yemekhane Ücret Listesinde İlan Edilen Günlük Yemek Ücretlerine Göre Ödeme Yaparlar. Günlük Yemek Ücretleri Piyasa Şartlarına Göre Yıl İçerisinde Değişiklik Gösterebilir. | |||||||||
4- Eğitim Öğretim Yılı Başladıktan Sonra Herhangi Bir Ayda Öğle Yemeği İçin Yıllık Abone Edilen Öğrencilerin Yıllık Abonelik Ücreti Piyasa Şartlarına Göre Değişen Yeni Ücret Tarifesi Üzerinden Belirlenir. | |||||||||
5- Personele Yapılacak İndirim Kalemleri Ayrı Bir Listede Kurum İçinde İlan Edilip Tüm Personele Resmi Tebliği Yapılır. |